Transaksi
Nama | Format | Contoh |
---|---|---|
ISI PULSA TANPA KODE | NOMINAL.TUJUAN.PIN | 5.081236925874.1234 |
ISI PULSA KE NOMOR YANG SAMA 2X DALAM SEHARI | KODE.TUJUAN.2.PIN | 5.0812369825874.2.1234 |
TRX MENGGUNAKAN KODE | KODE PRODUK.NO TUJUAN.PIN | TRX PLN 50RB PLN50.123456789.1234 |
CEK SALDO | SAL.PIN | SAL.1234 |
CEK HARGA PRODUK GLOBAL | HARGA.KODE | HARGA.TN |
CEK DETAIL HARGA PER PRODUK | CH.DETAIL KODE PRODUK | CH.KVJUARA1 |
GANTI PIN | GPIN.PINBARU.PINLAMA | GPIN.1111.1234 |
LAPORAN 5 TRX TERAKHIR | REKAP.PIN | REKAP.1234 |
CEK LAPORAN TRX PER HARI | LAPORAN.DDMMYY.PIN | LAPORAN.280818.1234 (KETERANGAN DD = HARI, MM = BULAN, YY = TAHUN) |
KOMPLAIN | K.ISIPESANKOMPLAIN | K.MOHON BANTU CEK NOMOR TRX PADA TGL KE NOMOR 081212121212 |
REGISTRASI DOWNLINE | REG.NOHP.NAMA.KOTA.PIN | REG.081212121212.JOJO.BOGOR.1234 |
TRANSFER SALDO KE DOWNLINE | KIRIM.IDDOWNLINE.DANA.PIN | KIRIM.SY1001.100000.1234 |
UBAH MARKUP ALL PRODUK PER DOWNLINE* | UP.IDDOWNLINE.JUMLAHSELISIH.PIN | UP.SY1001.300.1234 |
UBAH MARKUP ALL PRODUK GLOBAL (UNTUK SELURUH DOWNLINE)* | UPH.JUMLAHSELISIH | UPH.300 |
SET MARKUP DOWNLINE PER PRODUK* | GS.IDDOWNLINE.KODEPRODUK. JUMLAHSELISIH | GS.SY1001.TD100.300 |
SET MARKUP PER PRODUK GLOBAL (UNTUK ALL DOWNLINE)* | GSH.KODEPRODUK.JUMLAHSELISIH | GSH.TD100.300 |
CEK SELISIH HARGA* | CS.IDDOWNLINE | - |
CEK LIST DOWNLINE* | LISTDL | - |
PARAREL NOMOR HP BARU | TAMBAH.NOMORHP.PIN | TAMBAH.081234567890.1234 |
HAPUS NOMOR HP PARAREL | HAPUS.NOMORHP.PIN | HAPUS.081234567890.1234 |
GANTI NOMOR HP | GANTI.NO LAMA.NO BARU.PIN | GANTI.081212121212.081234567890.1234 |
CEK STATUS TRANSAKSI | STATUS.NOMOR TUJUAN TRANSAKSI | STATUS.081234567890 |
TIKET DEPOSIT | TIKET.NOMINAL.PIN | TIKET.100000.1234 |
GANTI NAMA | GNAMA.NAMA BARU | GNAMA.ROSECELL |
CEK TAGIHAN PPOB | CEK.KODEPPOB.IDPELANGGAN.PIN | CEK.PLN.123456789012.1234 |
BAYAR TAGIHAN PPOB | BAYAR.KODEPPOB.IDPELANGGAN. NOMORHP.PIN | BAYAR.PLN.123456789012.1234 |
Center Transaksi
@synetcenterbot
08161627055
082112117055 (TSEL)
083890907055 (AXIS-XL)
085710085910 (ISAT)
0895639142216 (THREE)
083890907055 (AXIS-XL)
085710085910 (ISAT)
0895639142216 (THREE)